
Przegląd sprzedaży
Okres: 22.07.2026 – 19.10.2026
Pobierz dane czterech widoków za ten okres: arkusz (XLSX) · CSV · opis pliku
Porównanie: Poprzedni okres · Bez porównania
- Przychód265 611,50 złpo anulowaniach i zwrotach
- Liczba zamówień1 491przyjęte do realizacji, stan na dziś
- Średnia wartość zamówienia184,21 złbrutto z dostawą, w chwili zakupu
- Zamówienia z kontem kupującego48,1%717 z 1 491 zamówień
Dziś · 1 620,02 zł · 16 zamówień · dane niepełne — poza kaflami, wykresem i porównaniem
Przychód
Przychód brutto z dostawą, po anulowaniach i zwrotach. Sprzedaż, anulowania i zwroty liczone są w dniu, w którym nastąpiły — zwrot albo anulowanie zamówienia z wcześniejszego okresu obniża przychód okresu, w którym nastąpiły, dlatego wynik bywa ujemny.
| Waluta | Sprzedaż | Anulowania | Zwroty | Przychód |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 280 837,93 zł | 6 660,87 zł | 8 565,56 zł | 265 611,50 zł |
Zamówienia
Zamówienia przyjęte do realizacji w wybranym okresie (opłacone albo za pobraniem), bez tych, które są dziś anulowane — stan na dziś: liczba za miniony okres może się jeszcze zmienić, gdy przyjdzie anulowanie albo przywrócenie. Średnia to wartość brutto z dostawą w chwili zakupu; zwroty jej nie obniżają. Liczba zamówień pomnożona przez średnią nie musi równać się przychodowi, bo przychód liczony jest w dniu zdarzenia.
| Waluta | Liczba zamówień | Średnia wartość zamówienia |
|---|---|---|
| PLN | 1 491 | 184,21 zł |
- Przyjęte w okresie, dziś anulowane (poza liczbą): 33
Zamówienia z kontem kupującego
48,1% (717 z 1 491 zamówień). Udział zamówień złożonych z kontem kupującego. Zamówienia bez konta nie mają identyfikatora kupującego — nie da się ich przypisać do osoby.
Przychód według sposobu złożenia zamówienia
| Sposób złożenia | Sprzedaż | Anulowania | Zwroty | Przychód |
|---|---|---|---|---|
| przez integrację, import albo wtyczkę (PLN) | 4 267,06 zł | 50,17 zł | 0,00 zł | 4 216,89 zł |
| przez stronę sklepu (PLN) | 257 983,01 zł | 6 380,83 zł | 8 273,18 zł | 243 329,00 zł |
| dodane ręcznie w panelu sklepu (PLN) | 18 587,86 zł | 229,87 zł | 292,38 zł | 18 065,61 zł |
Przychód tygodniowy
Tydzień po tygodniu · Według dni tygodnia
Każdy słupek to 7 kolejnych pełnych dni, liczonych wstecz od końca okresu. Słupek krótszego odcinka jest zakreskowany.
- 22.07–19.10.2026
Liczby dzień po dniu
| Dzień | Waluta | Przychód |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | PLN | 2 599,81 zł |
| 23.07.2026 | PLN | 2 507,59 zł |
| 24.07.2026 | PLN | 3 649,20 zł |
| 25.07.2026 | PLN | 2 219,31 zł |
| 26.07.2026 | PLN | 2 796,35 zł |
| 27.07.2026 | PLN | 2 811,47 zł |
| 28.07.2026 | PLN | 2 860,28 zł |
| 29.07.2026 | PLN | 3 389,89 zł |
| 30.07.2026 | PLN | 2 237,20 zł |
| 31.07.2026 | PLN | 2 318,82 zł |
| 01.08.2026 | PLN | 2 998,76 zł |
| 02.08.2026 | PLN | 2 983,96 zł |
| 03.08.2026 | PLN | 2 566,03 zł |
| 04.08.2026 | PLN | 2 201,19 zł |
| 05.08.2026 | PLN | 2 500,00 zł |
| 06.08.2026 | PLN | 3 244,97 zł |
| 07.08.2026 | PLN | 2 689,30 zł |
| 08.08.2026 | PLN | 1 978,04 zł |
| 09.08.2026 | PLN | 3 665,70 zł |
| 10.08.2026 | PLN | 2 763,15 zł |
| 11.08.2026 | PLN | 2 446,40 zł |
| 12.08.2026 | PLN | 2 511,80 zł |
| 13.08.2026 | PLN | 2 650,52 zł |
| 14.08.2026 | PLN | 2 509,61 zł |
| 15.08.2026 | PLN | 1 596,92 zł |
| 16.08.2026 | PLN | 4 040,57 zł |
| 17.08.2026 | PLN | 2 993,48 zł |
| 18.08.2026 | PLN | 2 681,31 zł |
| 19.08.2026 | PLN | 3 097,74 zł |
| 20.08.2026 | PLN | 2 720,73 zł |
| 21.08.2026 | PLN | 3 028,94 zł |
| 22.08.2026 | PLN | 2 220,06 zł |
| 23.08.2026 | PLN | 2 739,16 zł |
| 24.08.2026 | PLN | 2 748,08 zł |
| 25.08.2026 | PLN | 3 140,92 zł |
| 26.08.2026 | PLN | 3 185,98 zł |
| 27.08.2026 | PLN | 2 989,85 zł |
| 28.08.2026 | PLN | 2 673,90 zł |
| 29.08.2026 | PLN | 1 712,64 zł |
| 30.08.2026 | PLN | 1 845,34 zł |
| 31.08.2026 | PLN | 2 412,80 zł |
| 01.09.2026 | PLN | 2 544,99 zł |
| 02.09.2026 | PLN | 2 532,34 zł |
| 03.09.2026 | PLN | 2 819,37 zł |
| 04.09.2026 | PLN | 3 506,47 zł |
| 05.09.2026 | PLN | 1 493,94 zł |
| 06.09.2026 | PLN | 2 485,16 zł |
| 07.09.2026 | PLN | 3 457,34 zł |
| 08.09.2026 | PLN | 4 288,31 zł |
| 09.09.2026 | PLN | 3 305,13 zł |
| 10.09.2026 | PLN | 2 884,84 zł |
| 11.09.2026 | PLN | 2 780,31 zł |
| 12.09.2026 | PLN | 2 525,29 zł |
| 13.09.2026 | PLN | 4 899,95 zł |
| 14.09.2026 | PLN | 3 703,54 zł |
| 15.09.2026 | PLN | 3 060,14 zł |
| 16.09.2026 | PLN | 3 950,77 zł |
| 17.09.2026 | PLN | 3 096,48 zł |
| 18.09.2026 | PLN | 3 280,04 zł |
| 19.09.2026 | PLN | 3 066,68 zł |
| 20.09.2026 | PLN | 4 617,04 zł |
| 21.09.2026 | PLN | 2 447,84 zł |
| 22.09.2026 | PLN | 2 558,04 zł |
| 23.09.2026 | PLN | 1 806,24 zł |
| 24.09.2026 | PLN | 3 129,76 zł |
| 25.09.2026 | PLN | 2 282,66 zł |
| 26.09.2026 | PLN | 3 057,58 zł |
| 27.09.2026 | PLN | 3 659,93 zł |
| 28.09.2026 | PLN | 3 375,24 zł |
| 29.09.2026 | PLN | 3 208,35 zł |
| 30.09.2026 | PLN | 2 928,57 zł |
| 01.10.2026 | PLN | 2 568,28 zł |
| 02.10.2026 | PLN | 3 668,76 zł |
| 03.10.2026 | PLN | 2 373,18 zł |
| 04.10.2026 | PLN | 3 740,02 zł |
| 05.10.2026 | PLN | 3 765,45 zł |
| 06.10.2026 | PLN | 3 632,47 zł |
| 07.10.2026 | PLN | 3 858,09 zł |
| 08.10.2026 | PLN | 3 461,97 zł |
| 09.10.2026 | PLN | 3 582,39 zł |
| 10.10.2026 | PLN | 2 872,55 zł |
| 11.10.2026 | PLN | 3 174,30 zł |
| 12.10.2026 | PLN | 3 254,38 zł |
| 13.10.2026 | PLN | 2 454,31 zł |
| 14.10.2026 | PLN | 3 485,73 zł |
| 15.10.2026 | PLN | 3 342,77 zł |
| 16.10.2026 | PLN | 3 111,00 zł |
| 17.10.2026 | PLN | 2 425,59 zł |
| 18.10.2026 | PLN | 3 392,80 zł |
| 19.10.2026 | PLN | 3 767,35 zł |
Sprawdzenie zamówień z ostatnich 30 dni
Zamówienia z ostatnich 30 dni zmienione albo usunięte w sklepie po zapisaniu — z kwotą różnicy. W liczbach wyżej tej różnicy nie ma.
- Zamówienia zmienione: 2
- Zamówienia usunięte: 0
- Różnica kwot: 46,80 zł
- Ostatnie sprawdzenie: 20.10.2026
Niewyliczane
Ta pozycja nie jest dziś liczona.
- Udział dosprzedaży
- Sprzedaż według produktów
Źródła danych
- zamówienia ze sklepu — dane od 19.10.2024 do 20.10.2026.
- identyfikator kupującego — dane od 19.10.2024 do 20.10.2026.