
Przegląd sprzedaży
Okres: 20.10.2025 – 19.10.2026
Pobierz dane czterech widoków za ten okres: arkusz (XLSX) · CSV · opis pliku
Porównanie: Poprzedni okres · Bez porównania
- Przychód1 074 094,32 zł▲ +16,1% poprzednio: 925 242,00 złpo anulowaniach i zwrotach
- Liczba zamówień6 043▲ +17,0% poprzednio: 5 167przyjęte do realizacji, stan na dziś
- Średnia wartość zamówienia184,31 zł▼ −0,2% poprzednio: 184,64 złbrutto z dostawą, w chwili zakupu
- Zamówienia z kontem kupującego46,7%▲ +0,8 pkt proc. poprzednio: 46,0%2 823 z 6 043 zamówień
Dziś · 1 620,02 zł · 16 zamówień · dane niepełne — poza kaflami, wykresem i porównaniem
Przychód
Przychód brutto z dostawą, po anulowaniach i zwrotach. Sprzedaż, anulowania i zwroty liczone są w dniu, w którym nastąpiły — zwrot albo anulowanie zamówienia z wcześniejszego okresu obniża przychód okresu, w którym nastąpiły, dlatego wynik bywa ujemny.
| Waluta | Sprzedaż | Anulowania | Zwroty | Przychód |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 1 141 424,20 zł | 27 979,05 zł | 39 350,83 zł | 1 074 094,32 zł |
Zamówienia
Zamówienia przyjęte do realizacji w wybranym okresie (opłacone albo za pobraniem), bez tych, które są dziś anulowane — stan na dziś: liczba za miniony okres może się jeszcze zmienić, gdy przyjdzie anulowanie albo przywrócenie. Średnia to wartość brutto z dostawą w chwili zakupu; zwroty jej nie obniżają. Liczba zamówień pomnożona przez średnią nie musi równać się przychodowi, bo przychód liczony jest w dniu zdarzenia.
| Waluta | Liczba zamówień | Średnia wartość zamówienia |
|---|---|---|
| PLN | 6 043 | 184,31 zł |
- Przyjęte w okresie, dziś anulowane (poza liczbą): 147
Zamówienia z kontem kupującego
46,7% (2 823 z 6 043 zamówień). Udział zamówień złożonych z kontem kupującego. Zamówienia bez konta nie mają identyfikatora kupującego — nie da się ich przypisać do osoby.
Przychód według sposobu złożenia zamówienia
| Sposób złożenia | Sprzedaż | Anulowania | Zwroty | Przychód |
|---|---|---|---|---|
| przez integrację, import albo wtyczkę (PLN) | 18 524,98 zł | 610,05 zł | 240,36 zł | 17 674,57 zł |
| przez stronę sklepu (PLN) | 1 051 331,35 zł | 25 671,57 zł | 36 905,26 zł | 988 754,52 zł |
| dodane ręcznie w panelu sklepu (PLN) | 71 567,87 zł | 1 697,43 zł | 2 205,21 zł | 67 665,23 zł |
Przychód według dni tygodnia
Miesiąc po miesiącu · Według dni tygodnia
Średnia · Suma
Średni przychód jednego dnia danego dnia tygodnia, z 365 pełnych dni. Pod słupkiem — z ilu dni.
- 20.10–19.10.2026
- poprzedni okres, 20.10–19.10.2025
- poniedziałekpon. 3 127,85 zł 53 dni
- wtorekwt. 3 093,96 zł 52 dni
- środaśr. 2 881,15 zł 52 dni
- czwartekczw. 2 935,92 zł 52 dni
- piątekpt. 2 812,90 zł 52 dni
- sobotasob. 2 299,40 zł 52 dni
- niedzielaniedz. 3 444,32 zł 52 dni
Liczby dzień po dniu
| Dzień | Waluta | Przychód |
|---|---|---|
| 20.10.2025 | PLN | 3 178,64 zł |
| 21.10.2025 | PLN | 3 086,01 zł |
| 22.10.2025 | PLN | 3 373,80 zł |
| 23.10.2025 | PLN | 2 750,94 zł |
| 24.10.2025 | PLN | 2 849,58 zł |
| 25.10.2025 | PLN | 1 741,44 zł |
| 26.10.2025 | PLN | 4 382,95 zł |
| 27.10.2025 | PLN | 2 568,42 zł |
| 28.10.2025 | PLN | 3 020,17 zł |
| 29.10.2025 | PLN | 2 679,90 zł |
| 30.10.2025 | PLN | 2 221,60 zł |
| 31.10.2025 | PLN | 2 995,46 zł |
| 01.11.2025 | PLN | 2 657,71 zł |
| 02.11.2025 | PLN | 3 756,02 zł |
| 03.11.2025 | PLN | 3 035,21 zł |
| 04.11.2025 | PLN | 3 008,00 zł |
| 05.11.2025 | PLN | 1 550,90 zł |
| 06.11.2025 | PLN | 3 297,89 zł |
| 07.11.2025 | PLN | 3 745,65 zł |
| 08.11.2025 | PLN | 2 468,44 zł |
| 09.11.2025 | PLN | 3 394,93 zł |
| 10.11.2025 | PLN | 1 834,39 zł |
| 11.11.2025 | PLN | 2 664,77 zł |
| 12.11.2025 | PLN | 2 824,51 zł |
| 13.11.2025 | PLN | 2 872,11 zł |
| 14.11.2025 | PLN | 2 927,21 zł |
| 15.11.2025 | PLN | 1 200,55 zł |
| 16.11.2025 | PLN | 3 768,86 zł |
| 17.11.2025 | PLN | 3 810,54 zł |
| 18.11.2025 | PLN | 2 522,11 zł |
| 19.11.2025 | PLN | 2 691,52 zł |
| 20.11.2025 | PLN | 4 089,10 zł |
| 21.11.2025 | PLN | 2 480,90 zł |
| 22.11.2025 | PLN | 2 693,49 zł |
| 23.11.2025 | PLN | 2 988,02 zł |
| 24.11.2025 | PLN | 4 065,34 zł |
| 25.11.2025 | PLN | 4 645,11 zł |
| 26.11.2025 | PLN | 5 056,92 zł |
| 27.11.2025 | PLN | 4 874,03 zł |
| 28.11.2025 | PLN | 4 913,41 zł |
| 29.11.2025 | PLN | 3 306,09 zł |
| 30.11.2025 | PLN | 4 839,19 zł |
| 01.12.2025 | PLN | 3 480,34 zł |
| 02.12.2025 | PLN | 3 772,08 zł |
| 03.12.2025 | PLN | 2 932,84 zł |
| 04.12.2025 | PLN | 3 964,23 zł |
| 05.12.2025 | PLN | 3 700,64 zł |
| 06.12.2025 | PLN | 3 315,46 zł |
| 07.12.2025 | PLN | 4 628,53 zł |
| 08.12.2025 | PLN | 3 957,01 zł |
| 09.12.2025 | PLN | 3 037,36 zł |
| 10.12.2025 | PLN | 2 902,61 zł |
| 11.12.2025 | PLN | 2 469,60 zł |
| 12.12.2025 | PLN | 4 298,66 zł |
| 13.12.2025 | PLN | 3 732,64 zł |
| 14.12.2025 | PLN | 3 337,67 zł |
| 15.12.2025 | PLN | 3 763,19 zł |
| 16.12.2025 | PLN | 4 174,73 zł |
| 17.12.2025 | PLN | 3 674,92 zł |
| 18.12.2025 | PLN | 4 647,00 zł |
| 19.12.2025 | PLN | 2 781,41 zł |
| 20.12.2025 | PLN | 2 094,59 zł |
| 21.12.2025 | PLN | 3 139,18 zł |
| 22.12.2025 | PLN | 4 120,12 zł |
| 23.12.2025 | PLN | 3 009,22 zł |
| 24.12.2025 | PLN | 1 612,29 zł |
| 25.12.2025 | PLN | 1 580,02 zł |
| 26.12.2025 | PLN | 1 885,98 zł |
| 27.12.2025 | PLN | 1 461,24 zł |
| 28.12.2025 | PLN | 2 202,05 zł |
| 29.12.2025 | PLN | 2 150,07 zł |
| 30.12.2025 | PLN | 2 221,67 zł |
| 31.12.2025 | PLN | 1 422,93 zł |
| 01.01.2026 | PLN | 2 827,81 zł |
| 02.01.2026 | PLN | 2 616,52 zł |
| 03.01.2026 | PLN | 2 270,03 zł |
| 04.01.2026 | PLN | 2 147,33 zł |
| 05.01.2026 | PLN | 2 477,23 zł |
| 06.01.2026 | PLN | 2 647,08 zł |
| 07.01.2026 | PLN | 2 668,97 zł |
| 08.01.2026 | PLN | 4 177,81 zł |
| 09.01.2026 | PLN | 2 945,93 zł |
| 10.01.2026 | PLN | 2 667,54 zł |
| 11.01.2026 | PLN | 4 010,23 zł |
| 12.01.2026 | PLN | 3 634,85 zł |
| 13.01.2026 | PLN | 2 416,67 zł |
| 14.01.2026 | PLN | 2 264,12 zł |
| 15.01.2026 | PLN | 2 547,78 zł |
| 16.01.2026 | PLN | 2 233,31 zł |
| 17.01.2026 | PLN | 2 082,66 zł |
| 18.01.2026 | PLN | 4 518,13 zł |
| 19.01.2026 | PLN | 2 399,60 zł |
| 20.01.2026 | PLN | 3 792,22 zł |
| 21.01.2026 | PLN | 2 899,02 zł |
| 22.01.2026 | PLN | 3 174,91 zł |
| 23.01.2026 | PLN | 2 422,58 zł |
| 24.01.2026 | PLN | 2 347,78 zł |
| 25.01.2026 | PLN | 4 653,16 zł |
| 26.01.2026 | PLN | 4 336,66 zł |
| 27.01.2026 | PLN | 3 607,86 zł |
| 28.01.2026 | PLN | 2 409,29 zł |
| 29.01.2026 | PLN | 2 727,41 zł |
| 30.01.2026 | PLN | 3 122,41 zł |
| 31.01.2026 | PLN | 1 734,11 zł |
| 01.02.2026 | PLN | 3 043,20 zł |
| 02.02.2026 | PLN | 3 122,54 zł |
| 03.02.2026 | PLN | 3 100,75 zł |
| 04.02.2026 | PLN | 2 322,66 zł |
| 05.02.2026 | PLN | 2 203,01 zł |
| 06.02.2026 | PLN | 2 238,99 zł |
| 07.02.2026 | PLN | 1 864,91 zł |
| 08.02.2026 | PLN | 3 488,40 zł |
| 09.02.2026 | PLN | 4 123,23 zł |
| 10.02.2026 | PLN | 3 035,14 zł |
| 11.02.2026 | PLN | 2 913,19 zł |
| 12.02.2026 | PLN | 2 908,06 zł |
| 13.02.2026 | PLN | 2 937,29 zł |
| 14.02.2026 | PLN | 2 432,47 zł |
| 15.02.2026 | PLN | 3 694,63 zł |
| 16.02.2026 | PLN | 3 514,62 zł |
| 17.02.2026 | PLN | 2 113,94 zł |
| 18.02.2026 | PLN | 3 019,92 zł |
| 19.02.2026 | PLN | 3 485,23 zł |
| 20.02.2026 | PLN | 3 084,10 zł |
| 21.02.2026 | PLN | 2 580,60 zł |
| 22.02.2026 | PLN | 2 661,63 zł |
| 23.02.2026 | PLN | 3 119,63 zł |
| 24.02.2026 | PLN | 2 203,81 zł |
| 25.02.2026 | PLN | 3 881,87 zł |
| 26.02.2026 | PLN | 3 005,08 zł |
| 27.02.2026 | PLN | 4 118,79 zł |
| 28.02.2026 | PLN | 2 397,67 zł |
| 01.03.2026 | PLN | 3 074,80 zł |
| 02.03.2026 | PLN | 2 681,93 zł |
| 03.03.2026 | PLN | 3 987,54 zł |
| 04.03.2026 | PLN | 2 159,54 zł |
| 05.03.2026 | PLN | 3 402,10 zł |
| 06.03.2026 | PLN | 2 695,09 zł |
| 07.03.2026 | PLN | 1 828,50 zł |
| 08.03.2026 | PLN | 3 263,27 zł |
| 09.03.2026 | PLN | 2 279,54 zł |
| 10.03.2026 | PLN | 3 292,97 zł |
| 11.03.2026 | PLN | 3 456,15 zł |
| 12.03.2026 | PLN | 2 520,09 zł |
| 13.03.2026 | PLN | 2 995,83 zł |
| 14.03.2026 | PLN | 1 977,59 zł |
| 15.03.2026 | PLN | 2 918,44 zł |
| 16.03.2026 | PLN | 3 114,42 zł |
| 17.03.2026 | PLN | 3 848,28 zł |
| 18.03.2026 | PLN | 2 388,69 zł |
| 19.03.2026 | PLN | 2 997,17 zł |
| 20.03.2026 | PLN | 2 513,43 zł |
| 21.03.2026 | PLN | 2 560,73 zł |
| 22.03.2026 | PLN | 2 805,73 zł |
| 23.03.2026 | PLN | 2 120,76 zł |
| 24.03.2026 | PLN | 2 723,07 zł |
| 25.03.2026 | PLN | 3 324,62 zł |
| 26.03.2026 | PLN | 2 756,59 zł |
| 27.03.2026 | PLN | 2 948,80 zł |
| 28.03.2026 | PLN | 1 302,48 zł |
| 29.03.2026 | PLN | 4 208,20 zł |
| 30.03.2026 | PLN | 3 864,10 zł |
| 31.03.2026 | PLN | 1 742,99 zł |
| 01.04.2026 | PLN | 2 942,32 zł |
| 02.04.2026 | PLN | 3 287,69 zł |
| 03.04.2026 | PLN | 3 518,80 zł |
| 04.04.2026 | PLN | 1 993,00 zł |
| 05.04.2026 | PLN | 3 387,43 zł |
| 06.04.2026 | PLN | 3 444,21 zł |
| 07.04.2026 | PLN | 3 334,19 zł |
| 08.04.2026 | PLN | 3 091,98 zł |
| 09.04.2026 | PLN | 2 519,09 zł |
| 10.04.2026 | PLN | 1 313,32 zł |
| 11.04.2026 | PLN | 2 691,41 zł |
| 12.04.2026 | PLN | 2 528,81 zł |
| 13.04.2026 | PLN | 3 252,28 zł |
| 14.04.2026 | PLN | 2 501,56 zł |
| 15.04.2026 | PLN | 3 157,60 zł |
| 16.04.2026 | PLN | 2 446,91 zł |
| 17.04.2026 | PLN | 2 902,24 zł |
| 18.04.2026 | PLN | 1 552,86 zł |
| 19.04.2026 | PLN | 3 288,94 zł |
| 20.04.2026 | PLN | 2 554,67 zł |
| 21.04.2026 | PLN | 3 063,80 zł |
| 22.04.2026 | PLN | 2 278,20 zł |
| 23.04.2026 | PLN | 2 331,92 zł |
| 24.04.2026 | PLN | 3 049,98 zł |
| 25.04.2026 | PLN | 1 893,63 zł |
| 26.04.2026 | PLN | 3 537,30 zł |
| 27.04.2026 | PLN | 2 774,05 zł |
| 28.04.2026 | PLN | 3 480,84 zł |
| 29.04.2026 | PLN | 3 334,28 zł |
| 30.04.2026 | PLN | 3 597,28 zł |
| 01.05.2026 | PLN | 2 324,13 zł |
| 02.05.2026 | PLN | 1 940,33 zł |
| 03.05.2026 | PLN | 4 637,09 zł |
| 04.05.2026 | PLN | 3 044,24 zł |
| 05.05.2026 | PLN | 3 089,09 zł |
| 06.05.2026 | PLN | 2 414,32 zł |
| 07.05.2026 | PLN | 2 029,60 zł |
| 08.05.2026 | PLN | 2 601,39 zł |
| 09.05.2026 | PLN | 2 211,03 zł |
| 10.05.2026 | PLN | 3 029,10 zł |
| 11.05.2026 | PLN | 2 542,34 zł |
| 12.05.2026 | PLN | 3 716,79 zł |
| 13.05.2026 | PLN | 3 058,78 zł |
| 14.05.2026 | PLN | 2 578,88 zł |
| 15.05.2026 | PLN | 2 427,38 zł |
| 16.05.2026 | PLN | 1 953,41 zł |
| 17.05.2026 | PLN | 2 382,77 zł |
| 18.05.2026 | PLN | 2 981,44 zł |
| 19.05.2026 | PLN | 2 957,23 zł |
| 20.05.2026 | PLN | 2 416,65 zł |
| 21.05.2026 | PLN | 3 259,34 zł |
| 22.05.2026 | PLN | 1 158,98 zł |
| 23.05.2026 | PLN | 2 817,37 zł |
| 24.05.2026 | PLN | 4 445,75 zł |
| 25.05.2026 | PLN | 3 289,93 zł |
| 26.05.2026 | PLN | 3 173,83 zł |
| 27.05.2026 | PLN | 2 871,82 zł |
| 28.05.2026 | PLN | 1 839,76 zł |
| 29.05.2026 | PLN | 1 003,87 zł |
| 30.05.2026 | PLN | 1 919,41 zł |
| 31.05.2026 | PLN | 3 672,30 zł |
| 01.06.2026 | PLN | 3 594,81 zł |
| 02.06.2026 | PLN | 4 614,12 zł |
| 03.06.2026 | PLN | 3 950,46 zł |
| 04.06.2026 | PLN | 2 070,80 zł |
| 05.06.2026 | PLN | 2 398,67 zł |
| 06.06.2026 | PLN | 2 173,90 zł |
| 07.06.2026 | PLN | 3 588,16 zł |
| 08.06.2026 | PLN | 3 722,37 zł |
| 09.06.2026 | PLN | 4 176,78 zł |
| 10.06.2026 | PLN | 2 802,64 zł |
| 11.06.2026 | PLN | 3 763,90 zł |
| 12.06.2026 | PLN | 2 900,23 zł |
| 13.06.2026 | PLN | 2 458,36 zł |
| 14.06.2026 | PLN | 3 918,50 zł |
| 15.06.2026 | PLN | 3 268,57 zł |
| 16.06.2026 | PLN | 3 581,26 zł |
| 17.06.2026 | PLN | 3 431,75 zł |
| 18.06.2026 | PLN | 3 845,01 zł |
| 19.06.2026 | PLN | 2 994,53 zł |
| 20.06.2026 | PLN | 3 415,73 zł |
| 21.06.2026 | PLN | 3 413,25 zł |
| 22.06.2026 | PLN | 4 106,25 zł |
| 23.06.2026 | PLN | 2 946,41 zł |
| 24.06.2026 | PLN | 2 952,76 zł |
| 25.06.2026 | PLN | 2 546,60 zł |
| 26.06.2026 | PLN | 2 882,71 zł |
| 27.06.2026 | PLN | 2 313,78 zł |
| 28.06.2026 | PLN | 2 957,59 zł |
| 29.06.2026 | PLN | 3 203,10 zł |
| 30.06.2026 | PLN | 3 245,38 zł |
| 01.07.2026 | PLN | 2 624,48 zł |
| 02.07.2026 | PLN | 2 531,67 zł |
| 03.07.2026 | PLN | 2 075,79 zł |
| 04.07.2026 | PLN | 2 536,16 zł |
| 05.07.2026 | PLN | 3 829,77 zł |
| 06.07.2026 | PLN | 2 554,93 zł |
| 07.07.2026 | PLN | 2 929,34 zł |
| 08.07.2026 | PLN | 2 485,16 zł |
| 09.07.2026 | PLN | 2 032,48 zł |
| 10.07.2026 | PLN | 1 449,72 zł |
| 11.07.2026 | PLN | 2 400,91 zł |
| 12.07.2026 | PLN | 3 297,74 zł |
| 13.07.2026 | PLN | 2 647,88 zł |
| 14.07.2026 | PLN | 2 048,97 zł |
| 15.07.2026 | PLN | 2 423,55 zł |
| 16.07.2026 | PLN | 2 833,07 zł |
| 17.07.2026 | PLN | 2 735,66 zł |
| 18.07.2026 | PLN | 2 038,45 zł |
| 19.07.2026 | PLN | 2 225,36 zł |
| 20.07.2026 | PLN | 1 976,51 zł |
| 21.07.2026 | PLN | 3 275,98 zł |
| 22.07.2026 | PLN | 2 599,81 zł |
| 23.07.2026 | PLN | 2 507,59 zł |
| 24.07.2026 | PLN | 3 649,20 zł |
| 25.07.2026 | PLN | 2 219,31 zł |
| 26.07.2026 | PLN | 2 796,35 zł |
| 27.07.2026 | PLN | 2 811,47 zł |
| 28.07.2026 | PLN | 2 860,28 zł |
| 29.07.2026 | PLN | 3 389,89 zł |
| 30.07.2026 | PLN | 2 237,20 zł |
| 31.07.2026 | PLN | 2 318,82 zł |
| 01.08.2026 | PLN | 2 998,76 zł |
| 02.08.2026 | PLN | 2 983,96 zł |
| 03.08.2026 | PLN | 2 566,03 zł |
| 04.08.2026 | PLN | 2 201,19 zł |
| 05.08.2026 | PLN | 2 500,00 zł |
| 06.08.2026 | PLN | 3 244,97 zł |
| 07.08.2026 | PLN | 2 689,30 zł |
| 08.08.2026 | PLN | 1 978,04 zł |
| 09.08.2026 | PLN | 3 665,70 zł |
| 10.08.2026 | PLN | 2 763,15 zł |
| 11.08.2026 | PLN | 2 446,40 zł |
| 12.08.2026 | PLN | 2 511,80 zł |
| 13.08.2026 | PLN | 2 650,52 zł |
| 14.08.2026 | PLN | 2 509,61 zł |
| 15.08.2026 | PLN | 1 596,92 zł |
| 16.08.2026 | PLN | 4 040,57 zł |
| 17.08.2026 | PLN | 2 993,48 zł |
| 18.08.2026 | PLN | 2 681,31 zł |
| 19.08.2026 | PLN | 3 097,74 zł |
| 20.08.2026 | PLN | 2 720,73 zł |
| 21.08.2026 | PLN | 3 028,94 zł |
| 22.08.2026 | PLN | 2 220,06 zł |
| 23.08.2026 | PLN | 2 739,16 zł |
| 24.08.2026 | PLN | 2 748,08 zł |
| 25.08.2026 | PLN | 3 140,92 zł |
| 26.08.2026 | PLN | 3 185,98 zł |
| 27.08.2026 | PLN | 2 989,85 zł |
| 28.08.2026 | PLN | 2 673,90 zł |
| 29.08.2026 | PLN | 1 712,64 zł |
| 30.08.2026 | PLN | 1 845,34 zł |
| 31.08.2026 | PLN | 2 412,80 zł |
| 01.09.2026 | PLN | 2 544,99 zł |
| 02.09.2026 | PLN | 2 532,34 zł |
| 03.09.2026 | PLN | 2 819,37 zł |
| 04.09.2026 | PLN | 3 506,47 zł |
| 05.09.2026 | PLN | 1 493,94 zł |
| 06.09.2026 | PLN | 2 485,16 zł |
| 07.09.2026 | PLN | 3 457,34 zł |
| 08.09.2026 | PLN | 4 288,31 zł |
| 09.09.2026 | PLN | 3 305,13 zł |
| 10.09.2026 | PLN | 2 884,84 zł |
| 11.09.2026 | PLN | 2 780,31 zł |
| 12.09.2026 | PLN | 2 525,29 zł |
| 13.09.2026 | PLN | 4 899,95 zł |
| 14.09.2026 | PLN | 3 703,54 zł |
| 15.09.2026 | PLN | 3 060,14 zł |
| 16.09.2026 | PLN | 3 950,77 zł |
| 17.09.2026 | PLN | 3 096,48 zł |
| 18.09.2026 | PLN | 3 280,04 zł |
| 19.09.2026 | PLN | 3 066,68 zł |
| 20.09.2026 | PLN | 4 617,04 zł |
| 21.09.2026 | PLN | 2 447,84 zł |
| 22.09.2026 | PLN | 2 558,04 zł |
| 23.09.2026 | PLN | 1 806,24 zł |
| 24.09.2026 | PLN | 3 129,76 zł |
| 25.09.2026 | PLN | 2 282,66 zł |
| 26.09.2026 | PLN | 3 057,58 zł |
| 27.09.2026 | PLN | 3 659,93 zł |
| 28.09.2026 | PLN | 3 375,24 zł |
| 29.09.2026 | PLN | 3 208,35 zł |
| 30.09.2026 | PLN | 2 928,57 zł |
| 01.10.2026 | PLN | 2 568,28 zł |
| 02.10.2026 | PLN | 3 668,76 zł |
| 03.10.2026 | PLN | 2 373,18 zł |
| 04.10.2026 | PLN | 3 740,02 zł |
| 05.10.2026 | PLN | 3 765,45 zł |
| 06.10.2026 | PLN | 3 632,47 zł |
| 07.10.2026 | PLN | 3 858,09 zł |
| 08.10.2026 | PLN | 3 461,97 zł |
| 09.10.2026 | PLN | 3 582,39 zł |
| 10.10.2026 | PLN | 2 872,55 zł |
| 11.10.2026 | PLN | 3 174,30 zł |
| 12.10.2026 | PLN | 3 254,38 zł |
| 13.10.2026 | PLN | 2 454,31 zł |
| 14.10.2026 | PLN | 3 485,73 zł |
| 15.10.2026 | PLN | 3 342,77 zł |
| 16.10.2026 | PLN | 3 111,00 zł |
| 17.10.2026 | PLN | 2 425,59 zł |
| 18.10.2026 | PLN | 3 392,80 zł |
| 19.10.2026 | PLN | 3 767,35 zł |
Sprawdzenie zamówień z ostatnich 30 dni
Zamówienia z ostatnich 30 dni zmienione albo usunięte w sklepie po zapisaniu — z kwotą różnicy. W liczbach wyżej tej różnicy nie ma.
- Zamówienia zmienione: 2
- Zamówienia usunięte: 0
- Różnica kwot: 46,80 zł
- Ostatnie sprawdzenie: 20.10.2026
Niewyliczane
Ta pozycja nie jest dziś liczona.
- Udział dosprzedaży
- Sprzedaż według produktów
Źródła danych
- zamówienia ze sklepu — dane od 19.10.2024 do 20.10.2026.
- identyfikator kupującego — dane od 19.10.2024 do 20.10.2026.